VIP Subscription
♛ ONE DAY ♛ |
⚽️ 2 MATCHES |
ODDS: 10.00 – 20.00 |
100% SURE |
PRICE: 20 EUROS |
♛ ONE WEEK ♛ |
⚽️ 7 MATCHES |
ODDS: 10.00 – 60.00 |
100% SURE |
PRICE: 50 EUROS |
♛ TWO WEEKS ♛ |
⚽️ 14 MATCHES |
ODDS: 60.00 – 100.00 |
100% SURE |
PRICE: 100 EUROS |
♛ ONE MONTH ♛ |
⚽️ 30 MATCHES |
ODDS: 100.00- 250.00 |
100% SURE |
PRICE: 150 EUROS |
Payment methods: Westtern Union, Moneygram, Paypal, Ukash, Skrill, Neteller,
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.10.2024 | Salszburg – Brest | 2 | 4.40 | 0:4 |
01.10.2024 | West Brom – Middlsboro | 2 | 3.00 | 0:1 |
02.10 2024 | ||||
02.10 2024 | ||||
03.10 2024 | ||||
03.10.2024 | ||||
0410.2024 | ||||
04.10.2024 | ||||
04/10.2024 | ||||
05.10.2024 | ||||
06.10.2024 | ||||
06.10.2024 | ||||
07.10.2024 | ||||
07.10.2024 | ||||
08.10.2024 | ||||
0810.2024 | ||||
09.10 2024 | ||||
09 10.2024 | ||||
10.10.2024 | ||||
10.10.2024 | ||||
11.10.2024 | ||||
11.10.2024 | ||||
12.10.2024 | ||||
12.10.2024 | ||||
13.10.2024 | ||||
13.10.2024 | ||||
14.10.2024 | ||||
14.10.2024 | ||||
15.10.2024 | ||||
15.10.2024 | ||||
16.10.2024 | ||||
16.10.2024 | ||||
17.10.2024 | ||||
17.10.2024 | ||||
18.10.2024 | ||||
18.10.2024 | ||||
19.10.2024 | ||||
19.10.2024 | ||||
20.10.2024 | ||||
20.10.2024 | ||||
21.10.2024 | ||||
21.10.2024 | ||||
22.10.2024 | ||||
22.10.2024 | ||||
23.10.2024 | ||||
23.10.2024 | ||||
24.10.2024 | ||||
24.10.2024 | ||||
25.10.2024 | ||||
25.10.2024 | ||||
26.10.2024 | ||||
26.10.2024 | ||||
27.10.2024 | ||||
27.10.2024 | ||||
28.10.2024 | ||||
28.10.2024 | ||||
29.10.2024 | ||||
29.10.2024 | ||||
30.10.2024 | ||||
30.10.2024 | ||||
31.10.2024 | ||||
31.10.2024 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.09.2024 | Le Havre – Auxere | 1 | 2.80 | 3:1 |
01.09.2024 | Genoa – Verona | 2 | 3.70 | 0:2 |
02.09 2024 | Hobro – B93 | 2 | 3.70 | 0:1 |
02.09 2024 | Salford – MC Dons | 1 | 3.00 | 1:0 |
03.09 2024 | Donchaster – Hudersfield | 1 | 3.00 | 2:1 |
03.09.2024 | Newport – Chartenham | 2 | 2.50 | 1:4 |
04.09.2024 | Mirassol – America MG | 1 | 2.25 | 1:0 |
04.09.2024 | Hornses – Viborg | 2 | 2.20 | 0:4 |
05.09.2024 | Sckotska – Poland | 2 | 3.20 | 2:3 |
05.09.2024 | Denmark – Switceland | 1 | 2.40 | 2:0 |
06.09.2024 | Kosovo – Romania | 2 | 2.80 | 0:3 |
06.09.2024 | Litvania – Cipars | 2 | 3.20 | 0:1 |
07.09.2024 | Newport – Port Vale | 2 | 2.50 | 1:4 |
07.09.2024 | Tuuris – Latina | 1 | 3.00 | 2:0 |
08.09.2024 | Luksenburg – Belorusia | 2 | 5.00 | 0:1 |
08.09.2024 | Bulgaria – Northen Irland | 1 | 2.45 | 1:0 |
09.09.2024 | Montenegro – Wales | 2 | 3.00 | 1:2 |
09.09.2024 | Cuprys – Kosovo | 2 | 2.00 | 0:4 |
10.09.2024 | Latvia – Farao Islands | 1 | 2.30 | 1:0 |
10.09.2024 | Albania – Georgia | 2 | 3.00 | 0:1 |
11.09.2024 | Honduras – Jamajca | 2 | 3.70 | 1:2 |
11.09.2024 | Levadia – Telavik | 7 | 9.00 | 8:1 |
12.09.2024 | Harogate – Doncaster | 1 | 4.20 | 2:0 |
12.09.2024 | CRB – Sport Recife | X | 3.40 | 1:1 |
13.09.2024 | Kamphemberg – A Lustenau | 2 | 2.75 | 0:2 |
13.09.2024 | Dender – St Liege | 2 | 3.60 | 0:2 |
14.09.2024 | Como – Bologna | X | 3.40 | 2:2 |
14.09.2024 | Oxford Utd – Stoke | 1 | 3.00 | 1:0 |
15.09.2024 | Mainz – Werder Breme | 2 | 3.90 | 1:2 |
15.09.2024 | St Truiden – Leuven | 1 | 2.75 | 2:1 |
16.09.2024 | Rayo Valecano – Ososuna | 1 | 2.25 | 3:1 |
16.09.2024 | Parma – Udinese | 2 | 3.00 | 2:3 |
17.09.2024 | Mallorka – Real Sociedad | 1 | 3.00 | 1:0 |
17.09.2024 | Anderelacht – Genk | 2 | 3.10 | 0:2 |
18.09.2024 | Bologna – Shjahtor D | X | 3.50 | 0:0 |
18.09.2024 | Celje – Maribor | 1 | 2.20 | 2:1 |
19.09.2024 | Federcia – Aalborg | 2 | 2.10 | 1:4 |
19.09.2024 | Leganes – Ath Bilbao | 2 | 2.10 | 0:2 |
20.09.2024 | Caglari – Empoli | 2 | 3.20 | 0:2 |
20.09.2024 | Stripfing – Bregenz | 2 | 3.10 | 0:2 |
21.09.2024 | Valencia – Girona | 1 | 2.85 | 2:0 |
21.09.2024 | Venezia – Genova | 1 | 3.10 | 2:0 |
22.09.2024 | Club Brugge – Gent | 2 | 6.00 | 2:4 |
22.09.2024 | Preston – Bleckburn | X | 3.40 | 0:0 |
23.09.2024 | Jong Utracht – Cambuur | 2 | 2.40 | 0:4 |
23.09.2024 | Hilerod – Fredericia | 2 | 3.50 | 0:3 |
24.09.2024 | Hadershild – Blackpool | 2 | 3.80 | 0:2 |
24.09.2024 | Naesby – B93 | 1 | 4.00 | 2:1 |
25.09.2024 | Brabrand – Randers | 1 | 8.00 | 1:0 |
25.09 2024 | Crotone – Sorrento | 2 | 4.30 | 1:2 |
26.09.2024 | Malmo – Rangers | 2 | 2.80 | 0:2 |
26.09.2024 | Triestina – Lummezane | 2 | 4.20 | 2:3 |
27.09.2024 | Valadolid – Mallorca | 2 | 3.00 | 1:2 |
27.09.2024 | Albacete – Dep La Coruna | 2 | 3.20 | 2:5 |
28.09.2024 | Aalesund – Mjondalen | 2 | 5.20 | 0:1 |
28.09.2024 | Cadiz CF – Eldense | 2 | 5.50 | 1:2 |
29.09.2024 | Ath Madrid – Real Madrid | X | 3.40 | 1:1 |
29.09.2024 | Grazer AK – A Klagenfurh | 2 | 3.40 | 0:1 |
30.09.2024 | Sudtirol – Palermo | 2 | 2.70 | 1:3 |
30.09.2024 | Parma – Caglari | 2 | 3.50 | 2:3 |
31.09.2024 | ||||
31.09.2024 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.08.2024 | Dun Streda – Zira | 2 | 4.20 | 1:2 |
01.08.2024 | Cherno More – H Beer Sheva | 2 | 2.85 | 1:2 |
02.08 2024 | Leifiring – First Vienna | 2 | 3.20 | 0:1 |
02.08 2024 | Kolding IF – Fredericia | 1 | 2.10 | 1:0 |
03.08 2024 | Altach – Tirol | 2 | 4.50 | 1:2 |
03.08.2024 | St Truiden – Charleo | 2 | 3.00 | 1:4 |
04.08.2024 | SK Ried – Sturm Gradz | 1 | 3.20 | 1:0 |
04.08.2024 | St Liege– Cercle Brugge KV | 1 | 5.20 | 1:0 |
05.08.2024 | Smederevo – Vrsac | 2 | 4.50 | 0:2 |
05.08.2024 | Levadiokos – Atromitos | 1 | 3.20 | 2:0 |
06.08.2024 | Qarabag – Ludogoretc | 2 | 4.50 | 1:2 |
06.08.2024 | Lile – Fenerbache | 1 | 2.20 | 2:1 |
07.08.2024 | Sloven Bratislava – APOEL | 1 | 2.30 | 2:0 |
07.08.2024 | Vestri – Akranes | X | 3.60 | 0:0 |
08.08.2024 | Bronmby – Legia | 2 | 3.60 | 2:3 |
08.08.2024 | FC Balkani – Larne | 2 | 6.00 | 0:1 |
09.08.2024 | Slavia Miyzr – Vitbeks | 2 | 3.20 | 1:2 |
09.08.2024 | Barnsley – Mansfield | 2 | 3.60 | 1:2 |
10.08.2024 | Westerlo – Royale Union | 1 | 4.50 | 4:3 |
10.08.2024 | Teplice – Liberec | 1 | 2.80 | 2:1 |
11.08.2024 | G A Eglas – Sittrad | 2 | 3.80 | 0:2 |
11.08.2024 | Brondby – Arhus | 2 | 3.60 | 0:1 |
12.08.2024 | Viborg – Alborg | 2 | 3.80 | 2:3 |
12.08.2024 | Budafoki – Vasas | 2 | 2.20 | 0:1 |
13.08.2024 | APOEL – Sloven Bratislava | X | 3.40 | 0:0 |
13.08.2024 | Ludogorets – Qarabaq | 2 | 2.85 | 2:3 |
14.08.2024 | Leeds – Middlsboro | 2 | 5.00 | 0:3 |
14.08.2024 | Fenecvar – Omonia | 2 | 2.40 | 0:2 |
15.08.2024 | Vojvodina – Maribor | 1 | 2.40 | 1:0 |
15.08.2024 | Decic – HJK | 1 | 2.90 | 2:1 |
16.08.2024 | Horsens – Kolding IF | 2 | 2.75 | 0:1 |
16.08.2024 | AC Ajaccio – Rodez | 1 | 3.00 | 1:0 |
17.08.2024 | Wajlewijk – Groningham | 2 | 3.00 | 1:2 |
17.08.2024 | Bari – Juve Stabio | 2 | 4.20 | 1:3 |
18.08.2024 | Auxeere – Nice | 1 | 3.20 | 2:1 |
18.08.2024 | KFMU Oslo – Tromso | 2 | 3.20 | 0:1 |
19.08.2024 | Valadolid– Espanol | 1 | 2.45 | 1:0 |
19.08.2024 | Estrela – Falmacao | 2 | 2.85 | 0:3 |
20.08.2024 | ||||
20.08.2024 | ||||
21.08.2024 | ||||
21.08.2024 | ||||
22.08.2024 | ||||
22.08.2024 | ||||
23.08.2024 | ||||
23.08.2024 | ||||
24.08.2024 | ||||
24.08.2024 | ||||
25.08.2024 | ||||
25.08.2024 | ||||
26.08.2024 | ||||
26.08.2024 | ||||
27.08.2024 | ||||
27.08.2024 | ||||
28.08.2024 | ||||
28.08.2024 | ||||
29.08.2024 | ||||
29.08.2024 | ||||
30.08.2024 | ||||
30.08.2024 | ||||
31.08.2024 | ||||
31.08.2024 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.04.2024 | Genk – Royal Unione | 1 | 2.80 | 1:0 |
01.04.2024 | Koge – Horneses | 1 | 3.00 | 5:0 |
02.04 2024 | Etar – Arda | 1 | 4.00 | 2:1 |
02.04 2024 | Odense – Vejle | 2 | 4.00 | 0:1 |
03.04 2024 | Juventus U23 – Entela | 1 | 2.80 | 2:0 |
03.04.2024 | Kaysiraspor – Kasimpasa | 2 | 3.20 | 0:2 |
04.04.2024 | Falmacao– Boavista | X | 3.40 | 1:1 |
04.03.2024 | Mastricht– Dordrecht | 2 | 3.20 | 1:3 |
05.04.2024 | Mansfild– MC Dons | 2 | 4.00 | 1:2 |
05.04.2024 | Recanatese – Pescara | 1 | 3.50 | 3:2 |
06.04.2024 | Young Boys ll – Kriens | 2 | 2.75 | 0:4 |
06.04.2024 | Sporting – Atalanta | X | 3.40 | 1:1 |
07.04.2024 | Spal – Gubio | 1 | 2.40 | 3:0 |
07.04.2024 | Verona – Genoa | 2 | 2.80 | 1:2 |
08.04.2024 | Zaglebie – Gornik Zabrzie | 2 | 3.50 | 1:2 |
08.04.2024 | Brondby – Silkeborg | X | 3.40 | 1:1 |
09.04.2024 | Arsenal – Bayern Michen | X | 3.40 | 2:2 |
09.04.2024 | Cheletham – Carlisle | 2 | 3.50 | 0:1 |
10.04.2024 | PSG – Barselona | 2 | 3.20 | 2:3 |
10.04.2024 | Swansea – Stoke | 1 | 2.40 | 3:0 |
11.04.2024 | Olimpiakos – Fenerbache | 1 | 2.50 | 3:2 |
11.04.2024 | Federacia – Silkeborg | 2 | 4.00 | 2:0 |
12.04.2024 | Metz – Lens | 1 | 4.80 | 2:1 |
12.04.2024 | LASK – Salsburg | 1 | 4.50 | 3:1 |
13.04.2024 | Odense – Viborg | 2 | 3.00 | 1:3 |
13.04.2024 | Newcastle – Totenham | 1 | 2.85 | 4:0 |
14.04.2024 | ||||
14.04.2024 | ||||
15.04.2024 | ||||
15.04.2024 | ||||
16.04.2024 | ||||
16.04.2024 | ||||
17.04.2024 | ||||
17.04.2024 | ||||
18.04.2024 | ||||
18.04.2024 | ||||
19.04.2024 | ||||
19.04.2024 | ||||
20.04.2024 | ||||
20.04.2024 | ||||
21.04.2024 | ||||
21.04.2024 | ||||
22.04.2024 | ||||
22.04.2024 | ||||
23.04.2024 | ||||
23.04.2024 | ||||
24.04.2024 | ||||
24.04.2024 | ||||
25.04.2024 | ||||
25.04.2024 | ||||
26.04.2024 | ||||
26.04.2024 | ||||
27.04.2024 | ||||
27.04.2024 | ||||
28.04.2024 | ||||
28.04.2024 | ||||
29.04.2024 | ||||
29.04.2024 | ||||
30.04.2024 | ||||
30.04.2024 | ||||
31.04.2024 | ||||
31.04.2024 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.03.2024 | Cholet – Dijon | 1 | 3.00 | 2:1 |
01.03.2024 | Virtus Verona – Pro Sesto | 2 | 5.50 | 0:2 |
02.03 2024 | St Liege – Gent | 1 | 3.20 | 4:2 |
02.03.2024 | Cercle Brugge KSV – Mechelen | 2 | 4.10 | 2:3 |
03.03.2024 | Nantes – Metcz | 2 | 4.60 | 0:2 |
03.03.2024 | Empoli – Caglari | 2 | 3.50 | 0:1 |
04.03.2024 | Falmacao– Boavista | X | 3.40 | 1:1 |
04.03.2024 | Mastricht– Dordrecht | 2 | 3.20 | 1:3 |
05.03.2024 | Mansfild– MC Dons | 2 | 4.00 | 1:2 |
05.03.2024 | Recanatese – Pescara | 1 | 3.50 | 3:2 |
06.03.2024 | Young Boys ll – Kriens | 2 | 2.75 | 0:4 |
06.03.2024 | Sporting – Atalanta | X | 3.40 | 1:1 |
07.03.2024 | Ajax – Aston Vila | X | 3.40 | 0:0 |
07.03.2024 | Molde – Club Brugge | 1 | 2.80 | 2:1 |
08.03.2024 | Nice – Monpelje | 2 | 4.70 | 1:2 |
08.03.2024 | Estrela – Casa Pia | 1 | 2.50 | 3:1 |
09.03.2024 | Genova – Monza | 2 | 3.60 | 2:3 |
09.03.2024 | Cardiff – Ipshic | 1 | 4.20 | 2:1 |
10.03.2024 | Betis – Vilareal | 2 | 3.20 | 2:3 |
10.03.2024 | Eupen – St Truiden | 1 | 3.10 | 1:0 |
11.03.2024 | Gyor – Honved | 2 | 3.80 | 0:1 |
11.03.2024 | Grenoble – Laval | 2 | 3.50 | 0:2 |
12.03.2024 | Tranmere – Mansfild | 1 | 3.80 | 2:1 |
12.03.2024 | Swindon – Accrighton | 2 | 4.00 | 1:2 |
13.03.2024 | Dundee – Aberden | 1 | 2.70 | 1:0 |
13.03.2024 | Hawand W – Slough | 1 | 2.80 | 2:1 |
14.03.2024 | Fenerbache – Royale Union | 2 | 4.00 | 0:1 |
14.03.2024 | Salford – Stockport C | X | 3.40 | 2:2 |
15.03.2024 | Sion – Thun | 2 | 4.50 | 1:2 |
15.03.2024 | Torreense – Tondela | 2 | 2.80 | 0:1 |
16.03.2024 | Fulham – Totenham | 1 | 3.50 | 3:0 |
16.03.2024 | Getafe – Girona | 1 | 3.20 | 1:0 |
17.03.2024 | Sevila – Selta Vigo | 2 | 4.20 | 1:2 |
17.03.2024 | Ath Madrid – Barselona | 2 | 3.00 | 0:3 |
18.03.2024 | Andora – Amorebieta | 2 | 3.50 | 0:1 |
18.03.2024 | Vilefrance – Red Star | 2 | 2.20 | 0:2 |
19.03.2024 | Bradford City – Notts Co | 2 | 3.20 | 0:3 |
19.03.2024 | Perudia – Catania | 1 | 2.00 | 2:1 |
20.03.2024 | Fc Halifax – Chesterfilde | 2 | 4.20 | 4:2 |
20.03.2024 | Wealdstone – Bromley | 1 | 2.20 | 0:1 |
21.03.2024 | Isreal – Iceland | 2 | 3.60 | 1:4 |
21.03.2024 | Bosna Hercegovina – Ukraina | 2 | 2.10 | 1:2 |
22.03.2024 | Sestri Levante – Gubbio | 1 | 3.50 | 3:1 |
22.03.2024 | Sochao – Chateroux | 2 | 3.50 | 0:2 |
23.03.2024 | Burton – Port Vale | 2 | 3.00 | 0:1 |
23.03.2024 | Northapton – Derby | 1 | 5.20 | 1:0 |
24.03.2024 | Worthing – Bath | X | 3.40 | 2:2 |
24.03.2024 | Ionikos – PAE Chania | 1 | 2.50 | 5:1 |
25.03.2024 | Albacete – Ferol | X | 3.50 | 1:1 |
25.03.2024 | Grotta – Vestri | 1 | 2.70 | 3:0 |
26.03.2024 | Solihul Moors – Southend | 2 | 2.70 | 0:3 |
26.03.2024 | Whitby – Fc United | 2 | 3.20 | 1:2 |
27.03.2024 | No | No | ||
27.03.2024 | No | No | ||
28.03.2024 | Fermana – Rimini | 1 | 3.20 | 3:2 |
28.03.2024 | Santos – Bregantino | 1 | 2.50 | 3:1 |
29.03.2024 | Den Hag – Groningham | 2 | 2.40 | 0:2 |
29.03.2024 | Cardiff – Sandarland | 2 | 3.00 | 0:2 |
30.03.2024 | Varzim – Academica | 2 | 3.20 | 0:2 |
30.03.2024 | Getafe – Sevila | 2 | 3.15 | 0:1 |
31.03.2024 | Manchester City – Arsenal | X | 3.40 | 0:0 |
31.03.2024 | Paks – Ujpest | 2 | 5.20 | 1:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.02.2024 | St Truden – Gent | 1 | 3.90 | 4:1 |
01.02.2024 | Wolves – Manchester Utd | 2 | 2.50 | 3:4 |
02.02 2024 | Lecce – Fiorentina | 1 | 3.80 | 3:2 |
02.02.2024 | Villefrance – Niort | 2 | 3.10 | 0:4 |
03.02.2024 | Fc Koln – Frankfurt | 1 | 3.00 | 2:0 |
03.02.2024 | Udinese – Monza | X | 3.40 | 0:0 |
04.02.2024 | Ferol – Eibar | X | 3.50 | 1:1 |
04.02.2024 | Antwerp – Cercle Brugge | 1 | 3.60 | 2:1 |
05.02.2024 | Rayo Valecano – Sevila | 2 | 3.60 | 1:2 |
05.02.2024 | Jong Az – Roda | 1 | 2.90 | 1:0 |
06.02.2024 | Striling – Montrose | 2 | 3.20 | 0:2 |
06.02.2024 | Malorca – Sociedad R. | x | 3.40 | 0:0 |
07.02.2024 | Aston Vila – Chelsea | 2 | 3.00 | 1:3 |
07.02.2024 | Kisvarda – MOL Fevervar | 2 | 2.80 | 1:2 |
08.02.2024 | Ostende – Antverp | X | 3.40 | 1:1 |
08.02.2024 | Haka – SJK | 2 | 2.40 | 1:2 |
09.02.2024 | Waalwijk – Njimegen | 1 | 3.00 | 2:0 |
09.02.2024 | Notts Co – Gilingham | 2 | 3.40 | 1:3 |
10.02.2024 | Cardiff – Preston | 2 | 3.30 | 0:2 |
10.02.2024 | Luton – Sheffield Utd | 2 | 3.50 | 1:2 |
11.02.2024 | Aston Vila – Manchester Utd | 2 | 5.40 | 1:3 |
11.02.2024 | Gent – Cercle Brugge | 2 | 3.10 | 1:2 |
12.02.2024 | Niort – Nancy | 1 | 2.25 | 2:1 |
12.02.2024 | Valadolid – Albacete | X | 3.40 | 0:0 |
13.02.2024 | REB Laipzig – Real Madrid | 2 | 2.20 | 0-1 |
13.02.2024 | Stevenage – Bristol Rovers | 2 | 3.80 | 2:3 |
14.02.2024 | Karvina – FK Pardubice | 2 | 3.20 | 0:3 |
14.02.2024 | Preston – Midelsboro | 1 | 3.50 | 2:1 |
15.02.2024 | Macabi Haifa – Gent | 1 | 2.90 | 1:0 |
15.02.2024 | El Ismaiyl – Ceramica Cleopatra | 1 | 3.00 | 2:1 |
16.02.2024 | Viborg – Odense | 2 | 3.50 | 1:2 |
16.02.2024 | Raith – Dundee Utd | 1 | 4.00 | 2:1 |
17.02.2024 | Zwole – Almere City | 2 | 3.50 | 0:1 |
17.02.2024 | Valencia – Sevila | X | 3.40 | 0:0 |
18.02.2024 | Lazio – Bolonja | 2 | 3.50 | 1:2 |
18.02.2024 | Lumezzane – Treistina | 1 | 3.00 | 3:0 |
19.02.2024 | Vejle – Arhus | X | 3.40 | 0:0 |
19.02.2024 | Aveley – Maidstone | 1 | 3.00 | 2:0 |
20.02.2024 | Leczna – Tychy | 1 | 2.75 | 2:0 |
20.02.2024 | Aldershot – Barnet | 1 | 3.50 | 1:0 |
21.02.2024 | Pro Sesto – Alessandria | 2 | 3.00 | 1:2 |
21.02.2024 | Porto – Arsenal | 1 | 4.50 | 1:0 |
22.02.2024 | E Frankfurt – Royal Unione | 2 | 3.60 | 1:2 |
22.02.2024 | Legia – Molde | 2 | 3.40 | 0:3 |
23.02.2024 | Helsingor – Koge | 2 | 3.20 | 0:1 |
23.02.2024 | Coventry – Preston | 2 | 5.50 | 0:3 |
24.02.2024 | Eaestlgh – Bromley | 1 | 3.10 | 2:0 |
24.02.2024 | Reading – Shrewsbury | 2 | 4.20 | 2:3 |
25.02.2024 | Vejle – Silkeborg | 1 | 3.10 | 2:0 |
25.02.2024 | Ac Milan – Atalanta | X | 3.40 | 1:1 |
26.02.2024 | Miranda – Huesca | 2 | 3.60 | 0:3 |
26.02.2024 | Ladskrona – Hacken | 1 | 5.00 | 3:2 |
27.02.2024 | Ross Cauntry – St Mirren | X | 3.40 | 1:1 |
27.02.2024 | Wigan – Bolton | 1 | 3.40 | 1:0 |
28.02.2024 | Belizona – Vaduz | 2 | 3.00 | 0:1 |
28.02.2024 | Spezia – FerlaptiSalo | 2 | 4.20 | 0:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.01.2024 | Chralton – Oxford Utd | 2 | 2.90 | 1:2 |
01.01.2024 | Bristol City – Millwol | 2 | 3.50 | 0:1 |
02.01 2024 | West Ham – Brighton | X | 3.40 | 0:0 |
02.01.2024 | Algeciras – Recreativo Huelva | 2 | 3.40 | 2:3 |
03.01.2024 | Karditsa – Iraklis 1908 | 1 | 2.40 | 2:1 |
03.01.2024 | Granada – Cadiz | 1 | 2.30 | 2:0 |
04.01.2024 | Hapoel Haifa – Beitar Jerusalem | 1 | 2.50 | 3:2 |
04.01.2024 | Crystal Palace – Everton | X | 3.40 | 0:0 |
05.01.2024 | H Akko – Kiryat Shmona | 1 | 4.00 | 1:0 |
05.01.2024 | Bologna – Genova | X | 3.40 | 1:1 |
06.01.2024 | Bradford City – Crawley | 2 | 4.50 | 2:4 |
06.01.2024 | Maidstone – Stevenage | 1 | 5.50 | 1:0 |
07.01.2024 | Ancona – Entella | 2 | 2.50 | 0:1 |
07.01.2024 | Caldas – Academica | 2 | 3.10 | 1:2 |
08.01.2024 | Padova – Montova | 2 | 3.50 | 0:5 |
08.01.2024 | Al Shabab – Kazma SC | 1 | 3.50 | 1:0 |
09.01.2024 | AFC Wimboldon – Oxford Utd | 1 | 2.80 | 2:0 |
09.01.2024 | ZED – El Gaish | 2 | 3.00 | 0:1 |
10.01.2024 | Maritimo – Leiria | 2 | 4.00 | 0:3 |
10.01.2024 | Panatanikos – Olimpiakos | X | 3.40 | 1:1 |
11.01.2024 | Oran – Constantine | 2 | 2.70 | 1:4 |
11.01.2024 | Ethiopian Insurance – Dir Dawa | 2 | 3.40 | 1:2 |
12.01.2024 | Tarantno – Picerno | X | 3.40 | 1:1 |
12.01.2024 | Martigues – Dijon | 2 | 3.00 | 3:1 |
13.01.2024 | Levante – Albacete | 1 | 2.40 | 3:2 |
13.01.2024 | Modena – Brescia | 2 | 3.40 | 1:2 |
14.01.2024 | Andorra – Leganes | 2 | 3.00 | 2:3 |
14.01.2024 | Rimini – Torees | 1 | 3.00 | 3:1 |
15.01.2024 | Pescara – Perudjia | 2 | 3.10 | 0:1 |
15.01.2024 | Jong Untracht – Venlo | X | 3.40 | 0:0 |
16.01.2024 | Gent – Club Brigge | 2 | 2.50 | 0:1 |
16.01.2024 | Getafe – Sevila | 2 | 3.00 | 1:3 |
17.01.2024 | Ososuna – Real Sociedad | 2 | 2.40 | 0:2 |
17.01.2024 | Oostende – RWDM | 1 | 3.50 | 2:0 |
18.01.2024 | Atl Madrid – Real Madrid | X | 3.40 | 2:2 |
18.01.2024 | Napoli – Fiorentina | 1 | 2.50 | 3:0 |
19.01.2024 | Elxcesior – Hrenhven | 1 | 3.50 | 3:0 |
19.01.2024 | Sundarlend – Hull | 2 | 4.10 | 0:1 |
20.01.2024 | RB Leipzig – Bajern Leverkusen | 2 | 3.00 | 2:3 |
20.01.2024 | Valencia – Ath Bilbao | 1 | 3.70 | 1:0 |
21.01.2024 | Padeborn – Greuther Furth | 2 | 3.00 | 0:1 |
21.01.2024 | Fc Botosani – CFR Cluj | 1 | 6.50 | 1:0 |
22.01.2024 | Venlo – Den Hag | 1 | 2.90 | 2:1 |
22.01.2024 | Brighton – Wolves | X | 3.40 | 0:0 |
23.01.2024 | Braga – Sporting | 1 | 3.40 | 1:0 |
23.01.2024 | Teplice – Varnsdorf | 2 | 5.70 | 0:2 |
24.01.2024 | RWDM – Eupen | 2 | 3.70 | 0:1 |
24.01.2024 | Mallorka – Girona | 1 | 3.40 | 3:2 |
25.01.2024 | Royal Union – Anderlacht | 1 | 2.00 | 2:1 |
25.01.2024 | Jordan – Bahraim | 2 | 3.00 | 0:1 |
26.01.2024 | Almeria – Alaves | 2 | 2.95 | 0:3 |
26.01.2024 | Chelsea – Aston Vila | X | 3.40 | 0:0 |
27.01.2024 | Wehen – Herta Berlin | 1 | 3.10 | 3:1 |
27.01.2024 | Rodez – Laval | 2 | 3.40 | 1:2 |
28.01.2024 | Avelino – Sorrento | 2 | 6.50 | 0:1 |
28.01.2024 | Benfica B. – Leirija | 2 | 3.05 | 0:1 |
29.01.2024 | Atalanta 23 – Renate | X | 3.40 | ODLOZENO |
29.01.2024 | Valadolid – Rasing Santander | 2 | 2.40 | 3:1 |
30.01.2024 | Academico Viseu – Tondela | X | 3.40 | 1:1 |
30.01.2024 | Winterhtur – Basel | 2 | 3.00 | 1:3 |
31.01.2024 | Leuven – Genk | 1 | 5.00 | 2:1 |
31.01.2024 | St Gallen – Servette | 2 | 3.80 | 0:2 |
DATE | MATCH | TIP | ODD | FT |
01.12.2023 | Stripfing – Admira | 2 | 3.00 | 0:4 |
01.12.2023 | Horsens – Hobro | 2 | 3.00 | 0:1 |
02.12 2023 | Plymouth – Stoke | 1 | 2.80 | 2:1 |
02.12.2023 | Eldense – Tenerife | 2 | 3.70 | 0:3 |
03.12.2023 | KV Mechelen – St Truden | 2 | 3.40 | 0:2 |
03.12.2023 | Lyngby – Silkeborg | 1 | 3.00 | 2:0 |
04.12.2023 | Torino – Atalanta | 1 | 3.40 | 3:0 |
04.12.2023 | Vilareal B – Eibar | 1 | 3.70 | 1:0 |
05.12.2023 | Kotrijk – RWDM | 2 | 2.80 | 0:1 |
05.12.2023 | Kolding IF – B.93 | 2 | 6.00 | 0:1 |
06.12.2023 | Cristal Palace – Bournumoute | 2 | 3.70 | 0:2 |
06.12.2023 | Hebar – Levski Sofia | 1 | 5.00 | 2:1 |
07.12.2023 | Everton – Newcastle | 1 | 3.10 | 3:0 |
07.12.2023 | Aarhus – Brondby | 1 | 2.70 | 2:0 |
08.12.2023 | Juventus – Napoli | 1 | 2.40 | 1:0 |
08.12.2023 | Kotrijk – Westerlo | 2 | 2.40 | 1:2 |
09.12.2023 | Vilareal – Real Sociedad | 2 | 2.40 | 0:3 |
09.12.2023 | Sheffield Utd – Brandford | 1 | 4.75 | 1:0 |
10.12.2023 | Fulham – West Ham | 1 | 2.75 | 5:0 |
10.12.2023 | BW Linz – Tirol | 2 | 3.50 | 1:2 |
11.12.2023 | Gil Vicenze – Moreirense | X | 3.50 | 1:1 |
11.12.2023 | Netyana – H Beer Sheva | 1 | 3.00 | 1:0 |
12.12.2023 | Sandarland – Leeds | 1 | 3.40 | 1:0 |
12.12.2023 | Watford – Ipshich | 2 | 2.60 | 1:2 |
13.12.2023 | Seltic – Feynord | 1 | 2.80 | 2:1 |
